<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batalla Millonaria &#187; Historias</title>
	<atom:link href="http://batallamillonaria.com/category/historias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://batallamillonaria.com</link>
	<description>Una historia real escrita a diario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 06:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¡Los primeros 100 billetes!</title>
		<link>http://batallamillonaria.com/los-primeros-100-billetes/</link>
		<comments>http://batallamillonaria.com/los-primeros-100-billetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[100 billetes]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batallamillonaria.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos de Batalla Millonaria, en el día de ayer complete mis primeros 100 billetes ahorrados de la más baja denominación que hay en mi país. Ahora le realice una fotografía a mis primeros 100 billetes. Aquí les dejo la foto. Estos billetes son el resultado de un poco tiempo de ahorro, gracias a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos de <a title="Batalla Millonaria" href="http://batallamillonaria.com/">Batalla Millonaria</a>, en el día de ayer complete mis primeros 100 <a title="Mina de oro" href="http://batallamillonaria.com/como-va-nuestra-mina-de-oro-ahorros/">billetes ahorrados</a> de la más baja denominación que hay en mi país. Ahora le realice una fotografía a mis primeros <strong>100 billetes</strong>. Aquí les dejo la foto.</p>
<p><img class="size-full wp-image-164 aligncenter" title="primeros-100-billetes" src="http://batallamillonaria.com/wp-content/uploads/2011/12/primeros-100-billetes.jpg" alt="" width="495" height="320" /></p>
<p>Estos <strong>billetes</strong> son el resultado de un poco tiempo de <strong>ahorro</strong>, gracias a los artículos escritos anteriormente ahora podre ahorrar más fácilmente.<span id="more-163"></span> En <a title="Mina de oro" href="http://batallamillonaria.com/como-va-nuestra-mina-de-oro-ahorros/">¿Cómo va nuestra mina de oro?</a>, podrán ver como inicie este ahorro, y en <a title="Dinero condicionando la mente" href="http://batallamillonaria.com/haz-dinero-condicionando-tu-mente/">¡Haz dinero condicionando tu mente!</a> Podrán conocer cual es el objetivo de este <strong>ahorro</strong> y como funciona esta técnica, espero les sea muy útil y comenten sus resultados ya sea en un comentario o por correo estaré agradecido de leer sus experiencias, dudas o sugerencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://batallamillonaria.com/los-primeros-100-billetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Invertir el dinero en bancos?</title>
		<link>http://batallamillonaria.com/invertir-el-dinero-en-bancos-2011/</link>
		<comments>http://batallamillonaria.com/invertir-el-dinero-en-bancos-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 06:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>
		<category><![CDATA[ganar interes]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batallamillonaria.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[La verdad los bancos no dan nada de ganancias, máximo están dando como un 10% anual sobre nuestro dinero, pero si nosotros mismo lo trabajamos podremos ganar mucho mas, yo hice unos pequeños prestamos del dinero que he recogido durante varios de los proyectos mencionados aquí y la verdad he ganado mucho sin hacer nada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-137 aligncenter" title="inversiones-2011" src="http://batallamillonaria.com/wp-content/uploads/2011/01/inversiones-2011.jpg" alt="" width="490" height="268" /></p>
<p>La verdad los <strong>bancos</strong> no dan nada de ganancias, máximo están dando como un 10% anual sobre nuestro <strong>dinero</strong>, pero si nosotros mismo lo trabajamos podremos ganar mucho mas, yo hice unos pequeños <a title="¿Como conseguir plata prestada sin usar los bancos?" href="http://batallamillonaria.com/como-creditos-sin-usar-los-bancos/">prestamos</a> del <strong>dinero</strong> que he recogido durante varios de los proyectos mencionados aquí y la verdad he ganado mucho sin hacer nada, solo dejando que mi <strong>dinero</strong> trabaje para mi.</p>
<p>El dinero recogido lo inicie a prestar a principios del 2011, y hoy cerré las cuentas y me dedique a hacer los cálculos, en total había ganado mas de un 54% en todo el año, es decir invertí un total de <strong>$1.100 dólares</strong> y hoy después de un año tengo mas de <strong>$1.700 dólares</strong>, este año pienso hacer lo mismo he irles contando poco a poco como va aumentando, cuando llegue a los $2.500 dólares me aventurare a la bolsa de valores, para ver, estudiar y compartir con ustedes todo lo que aprenda en las inversiones de acciones.<span id="more-136"></span></p>
<p>Recuerden el dinero que gano, es solo invirtiendo un 10% de mi tiempo y eso que creo que eso es mucho tiempo, cabe aclarar como les contaba <a title="Acerca de mi" href="http://batallamillonaria.com/about/">aquí</a>, solo inicie con una inversión de <strong>$100 dólares</strong> desde que abrí este blog para contarles en que lo invierto cada mes.</p>
<p>El saldo a esta fecha enero 21 de 2011 es de <strong>$1.700 dólares</strong> y subiendo….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://batallamillonaria.com/invertir-el-dinero-en-bancos-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo van las inversiones de este año?</title>
		<link>http://batallamillonaria.com/como-van-las-inversiones-de-este-ano/</link>
		<comments>http://batallamillonaria.com/como-van-las-inversiones-de-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[andres]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batallamillonaria.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Ya tengo un buen tiempo sin escribir en el blog, la verdad he estado medio ocupado con algunos trabajos, aunque no he descuidado lo de las inversiones, recuerdan que inicie invirtiendo en ropa, y otros artículos, bueno todo ese dinero lo maneje lentamente para irlo creciendo sin ningún problema o riesgo de perderlo, en este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tengo un buen tiempo sin escribir en el blog, la verdad he estado medio ocupado con algunos trabajos, aunque no he descuidado lo de las inversiones, recuerdan que inicie invirtiendo en ropa, y otros artículos, bueno todo ese <strong>dinero</strong> lo maneje lentamente para irlo creciendo sin ningún problema o riesgo de perderlo, en este momento estoy invirtiendo en algunos productos de belleza por encargos (recomiendo esto, siempre las mujeres quieren comprar estos productos en cualquier época del año). Recuerden todo esto es fuera de mi trabajo, la idea de las inversiones es que nos quiten el menor tiempo posible y que poco a poco aumente nuestro capital.</p>
<p>Bueno en este punto todos se preguntaran que he hecho con el <strong>dinero</strong>, y también donde lo he <strong>invertido</strong>, como todos saben en <strong>los bancos</strong> nunca lo invertiré, o por lo menos por ahora, ya que no nos generan una rentabilidad buena. Durante todo este tiempo decidí invertir el dinero prestándolo a un interés bajo, como todos sabemos los bancos solo nos dan como el 10% anual de interés sobre nuestro dinero, yo por mi parte decidí prestar mi dinero a un interés del 3% mensual, la idea de los prestamos es no prestar mucho, y tampoco a una misma persona así tendremos mas posibilidad de que nuestro <strong>dinero</strong> no se nos pierda y también tendremos menos problemas en el futuro, yo por mi parte hice prestamos desde 50 a 100 dólares máximo, así el dinero es fácil de recuperar y poderlo prestar nuevamente.<span id="more-123"></span></p>
<p>En este momento uso uno de mis consejos <a title="¿Como conseguir plata prestada sin usar los bancos?" href="http://batallamillonaria.com/como-creditos-sin-usar-los-bancos/">¿Como conseguir plata prestada sin usar los bancos?</a>, esta es una de las técnicas que mas me gusta usar, he buscado muchas personas que les gusta ahorrar y les doy un interés anual del 24%, es decir un 14% mas de lo que les da un banco, y como les conté anteriormente yo presto este dinero a un 3% mensual, lo cual al año me deja un 12% sobre el dinero que me prestaron mis amigos.</p>
<p>Ya el capital en este momento que inicio con solo $100 <strong>dólares</strong>, esta alrededor de los $1.200 <strong>dólares</strong>, así sin hacer yo el mayor esfuerzo, y lo mejor no me consume nada de tiempo, según veo las estadísticas muy pronto este dinero podrá generar muchos mas ingresos por mes. Por el momento este dinero al dia de hoy inicio a generarme un total de $50 <strong>dólares</strong> mensuales sin yo mover un solo dedo. (Recuerden que la inversión inicial fue de tan solo $100 <strong>dólares</strong>!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://batallamillonaria.com/como-van-las-inversiones-de-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Ganar dinero en internet!</title>
		<link>http://batallamillonaria.com/ganar-dinero-en-internet-adsense-infolinks/</link>
		<comments>http://batallamillonaria.com/ganar-dinero-en-internet-adsense-infolinks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ganacias]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infolinks]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batallamillonaria.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de personas han escuchado de ganar dinero en internet, y si es verdad en internet se puede ganar mucho dinero, mas no es fácil. Aquí les contare mi historia y experiencia con respecto a los negocios e inversiones en internet. Desde hace algún tiempo inicie a trabajar con unas empresas en internet (Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-119 aligncenter" title="google-infolinks" src="http://batallamillonaria.com/wp-content/uploads/2010/05/google-infolinks.jpg" alt="" width="495" height="160" /></p>
<p>La mayoría de personas han escuchado de ganar <strong>dinero en internet</strong>, y si es verdad en <strong>internet</strong> se puede ganar mucho <strong>dinero</strong>, mas no es fácil. Aquí les contare mi historia y experiencia con respecto a los negocios e <a title="Batalla Millonaria" href="http://batallamillonaria.com/">inversiones en internet</a>.</p>
<p>Desde hace algún tiempo inicie a trabajar con unas empresas en <strong>internet</strong> (Google e Infolinks), luego les contare como me va con cada uno, pero primero quiero contarles lo que deben de saber, o lo que deben de tener primero antes de iniciar a <strong>ganar dinero</strong> con estas empresas.</p>
<p>Lo primero que debes de hacer es crear un sitio web, o un blog, después dedicarte diariamente a escribir mínimo 5 o 10 artículos, recuerda esto es diario, el tiempo puede ser durante unos 6 meses o mas, luego de este periodo de tiempo podrás ver el incremento real de las visitas web, que serán las encargadas de generarte nuevos <a title="Batalla Millonaria" href="http://batallamillonaria.com/">ingresos</a>.<span id="more-118"></span></p>
<p>Luego del paso anterior, ya podrás recurrir a las empresas anteriormente mencionadas, Google y Infolinks, estas empresas cada una tiene un sistema diferente publicitario, pero se podría decir que los dos son muy efectivos.</p>
<p>En sus políticas y faqs podrás encontrar como implementarlos en tus sitios, no gastare tiempo escribiendo algo que ya podrás encontrar en otra parte.</p>
<p>Entre los dos sistemas el que mejor me ha funcionado en cuento a <strong>ganancias</strong> es Google Adsense, este por lo general mensualmente deja $150 <strong>dólares</strong>, comparado a infolinks que me genera un total de $50 a $60 dólares al mes.</p>
<p>El monto anterior lo genero con un total de 10mil visitas únicas diarias, claro que estas ganancias pueden variar dependiendo del tema del blog o sitio web, ya que no todas las temáticas en publicidad tienen los mismos costos.</p>
<p>Lo único que les puedo decir es que esto es otra forma de ingreso, que te puede ayudar a seguir acumulando capital para luego invertirlo poco a poco, igual lo bueno de estas ganancias es que no necesitas estar presente o pendiente las 24 horas del sitio web o blog esto es una inversión de tiempo y algo de dinero que después te dará los frutos.</p>
<p>Por eso recomiendo ir <a title="Batalla Millonaria" href="http://batallamillonaria.com/">invirtiendo</a> un poco en <strong>internet</strong>, ya que a largo plazo es muy rentable y solo debes de hacer una pequeña inversión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://batallamillonaria.com/ganar-dinero-en-internet-adsense-infolinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde guardar mi dinero?</title>
		<link>http://batallamillonaria.com/donde-guardar-mi-dinero-cuentas-de-ahorro/</link>
		<comments>http://batallamillonaria.com/donde-guardar-mi-dinero-cuentas-de-ahorro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[abrir]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[bancolombia]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[guardar]]></category>
		<category><![CDATA[western union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batallamillonaria.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Después de pasar un buen tiempo con los bancos, hoy decidí cerrar la cuanta de “ahorros”, ya que en realidad no ahorra uno nada es mas lo que te quita el banco con lo del manejo, que lo que ganas, con solo meter $100 dólares en la cuenta en vuelta de un año no tendrás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-106" title="interrogacion" src="http://batallamillonaria.com/wp-content/uploads/2010/02/interrogacion.jpg" alt="" width="200" height="250" />Después de pasar un buen tiempo con los bancos, hoy decidí cerrar la cuanta de “<strong>ahorros</strong>”, ya que en realidad no ahorra uno nada es mas lo que te quita el banco con lo del manejo, que lo que ganas, con solo meter $100 dólares en la cuenta en vuelta de un año no tendrás nada, antes estarás debiendo (Bueno esto es en el caso de <strong>Bancolombia</strong> que cobra aproximadamente como $4,5 dólares al mes..). por esta razón cerrare mi cuenta con esta entidad bancaria.</p>
<p><strong>¿Pero entonces donde guardo mi dinero?</strong><br />
Esta fue la pregunta que rondo este ultimo mes en mi cabeza, después de buscar muchas alternativas me he decidido por una, resulta que todos los meses me giran dinero desde estados unidos por Western Union y por cosas de la vida me di cuenta de un servicio que tienen ellos, podes crear una cuenta de ahorros con tan solo $25 dólares algo similar a la Fiducuenta de <strong>Bancolombia</strong>, donde tenemos que dejar un dinero base para mantener la cuenta (<a title="Fiducuenta" href="http://batallamillonaria.com/por-que-no-invertir-en-los-bancos/">Leer mas información</a>). Bueno lo bueno de la cuenta de ahorros de <strong>Western Union</strong> es que podemos dejar el dinero quieto, no nos cobran ni un peso al retirar consignar, y podemos retirar cuantas veces queramos sin ningún costo, lo mas interesante de este servicio, es que te pueden consignar desde cualquier país, ciudad, solo con tu numero de cedula, además podrás saber solo haciendo una llamada el nombre de la persona que te consigno y el monto consignado (Cosa que los bancos solo hacen con las empresas y cobrando mucho por este servicio).</p>
<p>Bueno como siempre seré el conejillo de indias, mas adelante les contare cual fue mi experiencia con la cuenta de ahorros de <strong>Western Union</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://batallamillonaria.com/donde-guardar-mi-dinero-cuentas-de-ahorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de inversiones de Diciembre del 2009.</title>
		<link>http://batallamillonaria.com/resumen-de-inversiones-de-diciembre-del-2009/</link>
		<comments>http://batallamillonaria.com/resumen-de-inversiones-de-diciembre-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[enero del 2010]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[ganacias]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batallamillonaria.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Bueno por fin llego enero y es hora de contarles como me fue con las inversiones el mes de diciembre. Como les comentaba en Aumentando mi capital de inversión y Aumentando mi capital de inversión 2. Logre hacer crecer mi dinero, en este momento tengo en mis manos un monto de $525 dólares, recordemos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno por fin llego enero y es hora de contarles como me fue con las inversiones el mes de diciembre.</p>
<p>Como les comentaba en <a title="Aumentando mi capital de inversion." href="http://batallamillonaria.com/aumentando-mi-capital-de-inversion/">Aumentando mi capital de inversión</a> y <a title="Aumentando mi capital de inversion 2." href="http://batallamillonaria.com/aumentando-mi-capital-de-inversion-2/">Aumentando mi capital de inversión 2</a>. Logre hacer crecer mi dinero, en este momento tengo en mis manos un monto de <strong>$525 dólares</strong>, recordemos que partimos de solo <strong>$100 dólares</strong> (<a title="Quien soy" href="http://batallamillonaria.com/about/">ver información</a>). Como pueden ver en solo un mes logre hacer una utilidad de más del <strong>500%</strong> recuerde solo un mes, mientras un <a title="Por que no invertir en los bancos" href="http://batallamillonaria.com/por-que-no-invertir-en-los-bancos/">banco</a> solo le dejaría un monto de ganancia máximo del 0.7% en ese mes o menos…<span id="more-88"></span></p>
<p>Por lo tanto amigos míos ya saben en diciembre se me ocurrió la idea de <a title="Aumentando mi capital de inversion." href="http://batallamillonaria.com/aumentando-mi-capital-de-inversion/">vender ropa</a>, ahora debemos de buscar otra idea que no nos demande mucho tiempo para poder seguir trabajando en lo nuestro y que nuestras inversiones generen ingresos para nosotros….<br />
La próxima semana les contare que se me ocurrió, para poder seguir levantando el capital de tan solo $100 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://batallamillonaria.com/resumen-de-inversiones-de-diciembre-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentando mi capital de inversión 2.</title>
		<link>http://batallamillonaria.com/aumentando-mi-capital-de-inversion-2/</link>
		<comments>http://batallamillonaria.com/aumentando-mi-capital-de-inversion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 03:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[escritos]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batallamillonaria.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Como les contaba en mi escrito anterior, la idea es aumentar lo mas pronto mi capital de inversión, pero para lograrlo casi siempre tendremos que hacer una pequeña inversión de tiempo o de dinero, en este caso gastare dinero y tiempo… Para continuar con la idea de ventas en este mes de diciembre, lo mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como les contaba en mi <a title="Aumentando mi capital de inversion." href="http://batallamillonaria.com/aumentando-mi-capital-de-inversion/">escrito anterior</a>, la idea es aumentar lo mas pronto mi capital de inversión, pero para lograrlo casi siempre tendremos que hacer una <strong>pequeña inversión</strong> de tiempo o de dinero, en este caso gastare dinero y tiempo…</p>
<p>Para continuar con la idea de ventas en este mes de diciembre, lo mejor que he podido hacer es vender ropa, la cual poco a poco me está dejando una buena ganancia (<a title="Aumentando mi capital de inversion." href="http://batallamillonaria.com/aumentando-mi-capital-de-inversion/">Ver escrito anterior</a>). Ahora he montado un sitio web nuevo <a title="Pasarela Latina" rel="nofollow" href="http://pasarelalatina.com/" target="_blank">PASARELALATINA</a> el cual se encargara de realizar ventas sin que yo tenga que salir de mi casa.<span id="more-85"></span></p>
<p>La inversión inicial para desarrollar esta herramienta fue de:<br />
<strong>$20 Dólares Hosting<br />
$10 Dólares Dominio</strong><br />
<strong>Total gastado $30 dólares y en tiempo aproximadamente una semana en construir el sitio.</strong></p>
<p>Construir un tipo de sitio web como tienda virtual puede generarte un costo de casi $500.000 dólares el desarrollo, pero gracias a mis conocimientos solo me he gastado tiempo, por eso recuerden su conocimiento es el mayor productor de dinero…</p>
<p>En caso de no tener conocimientos sobre diseño web, recomiendo tomar fotografías a los productos subirlos al mail y enviarlos a todos nuestros contactos, por lo menos eso haría yo en caso de no saber desarrollar una tienda virtual.</p>
<p>En los próximos días les contare cómo va la herramienta desarrollada para ayudarme a crecer mi capital de inversión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://batallamillonaria.com/aumentando-mi-capital-de-inversion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentando mi capital de inversión.</title>
		<link>http://batallamillonaria.com/aumentando-mi-capital-de-inversion/</link>
		<comments>http://batallamillonaria.com/aumentando-mi-capital-de-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[bancolombia]]></category>
		<category><![CDATA[blusas]]></category>
		<category><![CDATA[camisetas]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[sucursal]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batallamillonaria.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Como les comentaba en la sección de quien soy, mi capital inicial es de solo 100 dólares, por lo tanto mi rango de inversión es muy bajo, pero usándolos perfectamente poco a poco podre aumentar este capital para invertir. Durante todo este mes busque alguna manera de poder invertir o manejar mi dinero en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como les comentaba en la sección de <a title="Quien soy" href="http://batallamillonaria.com/about/">quien soy</a>, mi capital inicial es de solo 100 dólares, por lo tanto mi rango de <a title="Batalla millonaria" href="http://batallamillonaria.com/">inversión</a> es muy bajo, pero usándolos perfectamente poco a poco podre aumentar este capital para invertir.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-79" title="camisetas" src="http://batallamillonaria.com/wp-content/uploads/2009/11/camisetas.jpg" alt="camisetas" width="250" height="250" />Durante todo este mes busque alguna manera de poder invertir o manejar mi dinero en el tiempo libre, la verdad no fue nada fácil, pero basándome en “<a title="el mejor negocio de diciembre" href="http://batallamillonaria.com/el-mejor-negocio-de-diciembre/">¿el mejor negocio de diciembre?</a>”, me dedique a buscar una persona que pudiera brindarme artículos a buen precio, y que me tocara pagar solo lo vendido, en mi larga tarea encontré una persona que importaba ropa y cremas para mujer, los cuales no podía vender rápidamente en el mercado, ya que las personas encargadas de la distribución de los artículos no hacían bien su trabajo, yo le propuse que me diera parte de la mercancía y que le pagaría solo lo que vendiera. Llegamos a un acuerdo y así inicie mi trabajo de ventas.</p>
<p>Ahora me encuentro vendiendo blusas y camisetas para hombre, la verdad este tipo de artículos tienden a dejar una <strong>ganancia del 50%</strong> o más.<span id="more-77"></span></p>
<p>En total de mis <strong>100 dólares</strong>, he invertido solo <strong>20 dólares en transporte</strong>, y hasta el momento he vendido más de <strong>600 dólares en mercancía</strong>, de los cuales en ganancias, tengo mas de <strong>200 dólares libres</strong>, todo esto lo he logrado, trabajando solo unas cuantas horas en esta semana, podría decirse que en los últimos <strong>7 días</strong> solo he salido a vender un promedio de <strong>8 horas</strong>, y en solo estas pocas horas tener una ganancia de <strong>200 dólares</strong> me parece bien, no se ustedes.</p>
<p>En este momento tengo ya en mi capital de inversión un total de <span style="color: #ff0000;"><strong><em>280 dólares</em></strong></span>, en el paso del tiempo les contare como me termino de ir con este negocio, tengan en cuenta que no he tocado ni un solo dólar de lo que me gano en mi trabajo normal mente, hasta el momento solo he usado los 100 dólares que tenia guardados en mi alcancía.</p>
<p><strong>Estadística</strong>.</p>
<ul>
<li>100 dólares <strong>invertidos por mi</strong> ya van en <span style="color: #ff0000;">280 dólares</span> en menos de dos meses.</li>
<li>100 dólares <strong>invertidos en el banco</strong> ya tengo <span style="color: #ff0000;">100.5 dólares</span> en menos de dos meses.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://batallamillonaria.com/aumentando-mi-capital-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por que no invertir en los Bancos?</title>
		<link>http://batallamillonaria.com/por-que-no-invertir-en-los-bancos/</link>
		<comments>http://batallamillonaria.com/por-que-no-invertir-en-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[bancolombia]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[conavi]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[fiducuenta]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batallamillonaria.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Seguro muchas veces hemos escuchado eso de invertir en los bancos es malo, no da buenas rentabilidades, se gasta uno mas que lo que gana, etc. La realidad es que eso son los bancos un negocio, donde solo ganan ellos, y uno simplemente ahorra su dinero en sus cuentas mas que por ganar por seguridad, [...]]]></description>
